Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 23.11.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 95% | 100% |
| 23.11.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 1.3 km/h | 89% | 100% |
| 23.11.2025. 10-13h | ![]() | 2°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 23.11.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 23.11.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1019 kPa | 1.2 km/h | 95% | 100% |
| 23.11.2025. 19-22h | ![]() | -0°C | 1020 kPa | 0.4 km/h | 97% | 72% |
| 23.11.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 98% | 66% |
| 24.11.2025. 01-04h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 97% | 50% |
| 24.11.2025. 04-07h | ![]() | -0°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 95% | 47% |
| 24.11.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 76% | 13% |
| 24.11.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 72% | 8% |
| 24.11.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 90% | 66% |
| 24.11.2025. 16-19h | ![]() | 4°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 89% | 84% |
| 24.11.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 93% | 99% |
| 24.11.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 2.2 km/h | 94% | 100% |
| 25.11.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1010 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 25.11.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1009 kPa | 2.4 km/h | 92% | 100% |
| 25.11.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1008 kPa | 2.6 km/h | 86% | 100% |
| 25.11.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1005 kPa | 3.7 km/h | 79% | 99% |
| 25.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1003 kPa | 3.4 km/h | 85% | 100% |
| 25.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1002 kPa | 3.4 km/h | 83% | 100% |
| 25.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1004 kPa | 1.8 km/h | 93% | 100% |
| 25.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1005 kPa | 2.2 km/h | 93% | 98% |
| 26.11.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1008 kPa | 1.7 km/h | 94% | 77% |
| 26.11.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1009 kPa | 1.7 km/h | 93% | 91% |
| 26.11.2025. 07-10h | ![]() | 11°C | 1010 kPa | 1.2 km/h | 79% | 99% |
| 26.11.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 0.9 km/h | 73% | 99% |
| 26.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 0.1 km/h | 88% | 100% |
| 26.11.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1012 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 26.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 94% | 100% |
| 26.11.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 95% | 100% |
| 27.11.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 98% | 100% |
| 27.11.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 98% | 100% |
| 27.11.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 2.1 km/h | 94% | 100% |
| 27.11.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 93% | 99% |
| 27.11.2025. 13-16h | ![]() | 2°C | 1020 kPa | 2.3 km/h | 98% | 98% |
| 27.11.2025. 16-19h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 98% | 99% |
| 27.11.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 97% | 100% |
| 27.11.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |








