Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1 km/h | 87% | 4% |
| 13.11.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 80% | 28% |
| 13.11.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 56% | 100% |
| 13.11.2025. 10-13h | ![]() | 15°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 50% | 96% |
| 13.11.2025. 13-16h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 0.7 km/h | 69% | 12% |
| 13.11.2025. 16-19h | ![]() | 11°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 72% | 9% |
| 13.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 72% | 0% |
| 13.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 73% | 6% |
| 14.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 71% | 2% |
| 14.11.2025. 04-07h | ![]() | 8°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 66% | 8% |
| 14.11.2025. 07-10h | ![]() | 15°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 47% | 11% |
| 14.11.2025. 10-13h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 43% | 8% |
| 14.11.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 64% | 30% |
| 14.11.2025. 16-19h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 64% | 24% |
| 14.11.2025. 19-22h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 69% | 12% |
| 14.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 1.8 km/h | 73% | 13% |
| 15.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 75% | 2% |
| 15.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 75% | 3% |
| 15.11.2025. 07-10h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 51% | 18% |
| 15.11.2025. 10-13h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 44% | 26% |
| 15.11.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 0.7 km/h | 67% | 60% |
| 15.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 67% | 80% |
| 15.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 68% | 100% |
| 15.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 69% | 100% |
| 16.11.2025. 01-04h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 65% | 68% |
| 16.11.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 61% | 70% |
| 16.11.2025. 07-10h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 46% | 32% |
| 16.11.2025. 10-13h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 0.4 km/h | 44% | 66% |
| 16.11.2025. 13-16h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 1.1 km/h | 62% | 96% |
| 16.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 69% | 92% |
| 16.11.2025. 19-22h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2 km/h | 74% | 49% |
| 16.11.2025. 22-01h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2 km/h | 79% | 73% |
| 17.11.2025. 01-04h | ![]() | 10°C | 1013 kPa | 2.2 km/h | 82% | 94% |
| 17.11.2025. 04-07h | ![]() | 10°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 83% | 78% |
| 17.11.2025. 07-10h | ![]() | 15°C | 1011 kPa | 2.9 km/h | 69% | 100% |
| 17.11.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 62% | 100% |
| 17.11.2025. 13-16h | ![]() | 14°C | 1008 kPa | 1.5 km/h | 71% | 100% |
| 17.11.2025. 16-19h | ![]() | 13°C | 1008 kPa | 1.7 km/h | 72% | 100% |
| 17.11.2025. 19-22h | ![]() | 13°C | 1007 kPa | 1.9 km/h | 77% | 100% |
| 17.11.2025. 22-01h | ![]() | 10°C | 1010 kPa | 5.2 km/h | 94% | 100% |








