Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 2 km/h | 94% | 100% |
| 24.12.2025. 13-16h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 95% | 100% |
| 24.12.2025. 16-19h | ![]() | 5°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 96% | 100% |
| 24.12.2025. 19-22h | ![]() | 5°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 98% | 100% |
| 24.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1 km/h | 97% | 100% |
| 25.12.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 99% | 100% |
| 25.12.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.3 km/h | 95% | 100% |
| 25.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1028 kPa | 1.2 km/h | 90% | 100% |
| 25.12.2025. 10-13h | ![]() | 3°C | 1027 kPa | 1.5 km/h | 93% | 100% |
| 25.12.2025. 13-16h | ![]() | 2°C | 1028 kPa | 1.4 km/h | 88% | 100% |
| 25.12.2025. 16-19h | ![]() | 2°C | 1029 kPa | 1.3 km/h | 88% | 100% |
| 25.12.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1029 kPa | 1.2 km/h | 89% | 100% |
| 25.12.2025. 22-01h | ![]() | 0°C | 1029 kPa | 0.8 km/h | 93% | 100% |
| 26.12.2025. 01-04h | ![]() | -0°C | 1029 kPa | 0.3 km/h | 95% | 77% |
| 26.12.2025. 04-07h | ![]() | -0°C | 1029 kPa | 0.5 km/h | 93% | 73% |
| 26.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1029 kPa | 2 km/h | 77% | 42% |
| 26.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1026 kPa | 2.3 km/h | 74% | 51% |
| 26.12.2025. 13-16h | ![]() | 3°C | 1026 kPa | 1.8 km/h | 86% | 59% |
| 26.12.2025. 16-19h | ![]() | 1°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 92% | 46% |
| 26.12.2025. 19-22h | ![]() | 1°C | 1025 kPa | 1.8 km/h | 92% | 54% |
| 26.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 91% | 33% |
| 27.12.2025. 01-04h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 2.9 km/h | 87% | 82% |
| 27.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1025 kPa | 3.8 km/h | 87% | 89% |
| 27.12.2025. 07-10h | ![]() | 3°C | 1025 kPa | 4 km/h | 70% | 59% |
| 27.12.2025. 10-13h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 4.4 km/h | 56% | 32% |
| 27.12.2025. 13-16h | ![]() | 1°C | 1022 kPa | 1.9 km/h | 78% | 7% |
| 27.12.2025. 16-19h | ![]() | 0°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 85% | 8% |
| 27.12.2025. 19-22h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 1.4 km/h | 83% | 5% |
| 27.12.2025. 22-01h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 69% | 13% |
| 28.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1011 kPa | 5.1 km/h | 60% | 95% |
| 28.12.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1014 kPa | 7.1 km/h | 82% | 99% |
| 28.12.2025. 07-10h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 5.8 km/h | 89% | 99% |
| 28.12.2025. 10-13h | ![]() | 1°C | 1017 kPa | 5.5 km/h | 80% | 100% |
| 28.12.2025. 13-16h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 4.6 km/h | 71% | 100% |
| 28.12.2025. 16-19h | ![]() | -1°C | 1021 kPa | 4.1 km/h | 79% | 100% |
| 28.12.2025. 19-22h | ![]() | -1°C | 1024 kPa | 4.7 km/h | 86% | 100% |
| 28.12.2025. 22-01h | ![]() | -1°C | 1025 kPa | 4.5 km/h | 91% | 100% |
| 29.12.2025. 01-04h | ![]() | -2°C | 1026 kPa | 3.2 km/h | 90% | 94% |
| 29.12.2025. 04-07h | ![]() | -4°C | 1027 kPa | 2.3 km/h | 92% | 89% |
| 29.12.2025. 07-10h | ![]() | 0°C | 1027 kPa | 2.9 km/h | 70% | 63% |










