Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1023 kPa | 0.6 km/h | 93% | 5% |
| 06.11.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 92% | 2% |
| 06.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 67% | 2% |
| 06.11.2025. 10-13h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 61% | 16% |
| 06.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 83% | 92% |
| 06.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 90% | 95% |
| 06.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 91% | 100% |
| 06.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 92% | 100% |
| 07.11.2025. 01-04h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1 km/h | 95% | 100% |
| 07.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.2 km/h | 95% | 100% |
| 07.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 92% | 100% |
| 07.11.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 88% | 100% |
| 07.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 07.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 97% | 88% |
| 07.11.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 97% | 38% |
| 07.11.2025. 22-01h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.6 km/h | 96% | 39% |
| 08.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 96% | 54% |
| 08.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 95% | 78% |
| 08.11.2025. 07-10h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 89% | 100% |
| 08.11.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 0.6 km/h | 98% | 100% |
| 08.11.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 0.9 km/h | 98% | 100% |
| 08.11.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 96% | 100% |
| 08.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 95% | 89% |
| 08.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 95% | 95% |
| 09.11.2025. 01-04h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 94% | 56% |
| 09.11.2025. 04-07h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 92% | 61% |
| 09.11.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1017 kPa | 0.9 km/h | 72% | 55% |
| 09.11.2025. 10-13h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 66% | 74% |
| 09.11.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 0.7 km/h | 86% | 96% |
| 09.11.2025. 16-19h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 0.1 km/h | 92% | 98% |
| 09.11.2025. 19-22h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 96% | 100% |
| 09.11.2025. 22-01h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 97% | 100% |
| 10.11.2025. 01-04h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 1.8 km/h | 98% | 100% |
| 10.11.2025. 04-07h | ![]() | 11°C | 1014 kPa | 2.4 km/h | 98% | 100% |
| 10.11.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 97% | 100% |
| 10.11.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 95% | 100% |
| 10.11.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 2 km/h | 95% | 100% |
| 10.11.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 88% | 100% |
| 10.11.2025. 19-22h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 84% | 97% |
| 10.11.2025. 22-01h | ![]() | 9°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 84% | 95% |







