Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 95% | 100% |
| 07.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 95% | 100% |
| 07.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 1.4 km/h | 95% | 100% |
| 07.12.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 96% | 100% |
| 08.12.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 1.6 km/h | 96% | 100% |
| 08.12.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 94% | 100% |
| 08.12.2025. 07-10h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.5 km/h | 89% | 100% |
| 08.12.2025. 10-13h | ![]() | 10°C | 1024 kPa | 1.8 km/h | 77% | 97% |
| 08.12.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 92% | 51% |
| 08.12.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1 km/h | 91% | 31% |
| 08.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 90% | 10% |
| 08.12.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 89% | 8% |
| 09.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.1 km/h | 89% | 10% |
| 09.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 1.2 km/h | 87% | 44% |
| 09.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 0.5 km/h | 71% | 100% |
| 09.12.2025. 10-13h | ![]() | 11°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 63% | 100% |
| 09.12.2025. 13-16h | ![]() | 8°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 82% | 91% |
| 09.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.1 km/h | 84% | 55% |
| 09.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 1.5 km/h | 85% | 9% |
| 09.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1024 kPa | 1.3 km/h | 85% | 34% |
| 10.12.2025. 01-04h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 84% | 99% |
| 10.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 84% | 99% |
| 10.12.2025. 07-10h | ![]() | 10°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 67% | 81% |
| 10.12.2025. 10-13h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 55% | 64% |
| 10.12.2025. 13-16h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 73% | 95% |
| 10.12.2025. 16-19h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1 km/h | 74% | 96% |
| 10.12.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 75% | 70% |
| 10.12.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.2 km/h | 77% | 55% |
| 11.12.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1025 kPa | 1.4 km/h | 81% | 8% |
| 11.12.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1026 kPa | 1.7 km/h | 85% | 5% |
| 11.12.2025. 07-10h | ![]() | 11°C | 1026 kPa | 1.9 km/h | 67% | 2% |
| 11.12.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 62% | 2% |
| 11.12.2025. 13-16h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 1 km/h | 81% | 0% |
| 11.12.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1026 kPa | 1.1 km/h | 89% | 1% |
| 11.12.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1028 kPa | 1.1 km/h | 93% | 0% |
| 11.12.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 93% | 0% |
| 12.12.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 0.7 km/h | 92% | 2% |
| 12.12.2025. 04-07h | ![]() | 5°C | 1027 kPa | 0.6 km/h | 92% | 1% |
| 12.12.2025. 07-10h | ![]() | 9°C | 1027 kPa | 0.4 km/h | 76% | 4% |
| 12.12.2025. 10-13h | ![]() | 12°C | 1024 kPa | 0.8 km/h | 67% | 4% |






